مخطط للـبيع في باربار
عدد العقارات:29
يبدأ من: BHD 86,848
مخطط سكني للبيع في باربار بتصنيف RA (مناطق السكن الخاص - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
الرقم | رقم العقار الآلي | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 873 | متاح | 331.0 | BHD 28.5 | BHD 101,542 |
2 | 874 | متاح | 290.2 | BHD 28.5 | BHD 89,026 |
3 | 875 | مباع | 290.4 | BHD 28.5 | BHD 89,087 |
4 | 876 | مباع | 290.3 | BHD 28.5 | BHD 89,057 |
5 | 877 | مباع | 290.3 | BHD 28.5 | BHD 89,057 |
6 | 878 | مباع | 290.2 | BHD 28.5 | BHD 89,026 |
7 | 879 | مباع | 290.3 | BHD 28.5 | BHD 89,057 |
8 | 880 | مباع | 290.3 | BHD 28.5 | BHD 89,057 |
9 | 881 | مباع | 290.7 | BHD 28.5 | BHD 89,179 |
10 | 882 | مباع | 301.4 | BHD 28.5 | BHD 92,462 |
11 | 883 | مباع | 456.0 | BHD 28.5 | BHD 139,889 |
12 | 884 | مباع | 319.4 | BHD 28.5 | BHD 97,984 |
13 | 885 | مباع | 317.3 | BHD 28.5 | BHD 97,339 |
14 | 886 | متاح | 347.1 | BHD 28.5 | BHD 106,481 |
15 | 887 | متاح | 323.0 | BHD 28.5 | BHD 99,088 |
16 | 888 | مباع | 341.2 | BHD 28.5 | BHD 104,671 |
17 | 889 | مباع | 327.5 | BHD 28.5 | BHD 100,468 |
18 | 890 | متاح | 302.3 | BHD 28.5 | BHD 92,738 |
19 | 891 | مباع | 283.1 | BHD 28.5 | BHD 86,848 |
20 | 892 | متاح | 321.4 | BHD 28.5 | BHD 98,597 |
21 | 893 | متاح | 288.0 | BHD 28.5 | BHD 88,351 |
22 | 894 | مباع | 324.2 | BHD 28.5 | BHD 99,456 |
23 | 895 | مباع | 339.9 | BHD 28.5 | BHD 104,272 |
24 | 896 | متاح | 324.0 | BHD 28.5 | BHD 99,395 |
25 | 897 | مباع | 337.3 | BHD 28.5 | BHD 103,475 |
26 | 898 | متاح | 306.8 | BHD 28.5 | BHD 94,118 |
27 | 899 | متاح | 378.8 | BHD 28.5 | BHD 116,206 |
28 | 900 | متاح | 342.9 | BHD 28.5 | BHD 105,193 |
29 | 901 | مباع | 332.5 | BHD 28.5 | BHD 102,002 |
تبحث عن عقار مشابه
أرسل طلبك