مخطط للـبيع في دمستان
عدد العقارات:26
يبدأ من: BHD 59,269
مخطط سكني للبيع في دمستان بتصنيف RHA (مناطق السكن المتصل - أ)
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
يمكن شراء هذا العقار عبر البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل برنامج مزايا أو تسهيل.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
الرقم | رقم العقار الآلي | الحالة | المساحة | سعر القدم | السعر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | متاح | 190.5 | BHD 31.5 | BHD 64,592 |
2 | 1417 | متاح | 190.3 | BHD 31.5 | BHD 64,524 |
3 | 1418 | متاح | 189.1 | BHD 31.5 | BHD 64,117 |
4 | 1419 | متاح | 179.2 | BHD 31.5 | BHD 60,761 |
5 | 1420 | مباع | 184.4 | BHD 31.5 | BHD 62,524 |
6 | 1421 | متاح | 199.9 | BHD 31.5 | BHD 67,779 |
7 | 1422 | متاح | 199.9 | BHD 31.5 | BHD 67,779 |
8 | 1423 | متاح | 199.8 | BHD 31.5 | BHD 67,745 |
9 | 1424 | متاح | 191.9 | BHD 31.5 | BHD 65,067 |
10 | 1425 | متاح | 192.8 | BHD 31.5 | BHD 65,372 |
11 | 1426 | متاح | 193.7 | BHD 31.5 | BHD 65,677 |
12 | 1427 | متاح | 219.0 | BHD 31.5 | BHD 74,256 |
13 | 1428 | متاح | 217.0 | BHD 31.5 | BHD 73,577 |
14 | 1429 | متاح | 174.8 | BHD 31.5 | BHD 59,269 |
15 | 1430 | متاح | 175.0 | BHD 31.5 | BHD 59,337 |
16 | 1431 | متاح | 199.4 | BHD 31.5 | BHD 67,610 |
17 | 1432 | متاح | 195.0 | BHD 31.5 | BHD 66,118 |
18 | 1433 | متاح | 197.6 | BHD 31.5 | BHD 67,000 |
19 | 1434 | متاح | 181.4 | BHD 31.5 | BHD 61,507 |
20 | 1435 | متاح | 190.0 | BHD 31.5 | BHD 64,423 |
21 | 1436 | متاح | 191.1 | BHD 31.5 | BHD 64,796 |
22 | 1437 | متاح | 191.1 | BHD 31.5 | BHD 64,796 |
23 | 1438 | متاح | 177.3 | BHD 31.5 | BHD 60,116 |
24 | 1439 | متاح | 237.9 | BHD 31.5 | BHD 80,664 |
25 | 1440 | متاح | 225.0 | BHD 31.5 | BHD 76,290 |
26 | 1441 | متاح | 224.0 | BHD 31.5 | BHD 75,951 |
تبحث عن عقار مشابه
أرسل طلبك